| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.5714 分 | |||
身材 | 平均評價 3.5714 分 | |||
表演 | 平均評價 3.5714 分 | |||
態度 | 平均評價 3.5714 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7348870 ] Hunteryo 的評論:( 2025-01-17 17:04:53 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2581633 ] MGO 的評論:( 2025-01-08 15:04:12 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7175828 ] Ren861011 的評論:( 2025-01-04 04:25:26 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6601225 ] 訪客8567632 的評論:很棒的女孩 11有不一樣的體驗( 2024-12-20 01:09:50 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4857778 ] 6744523 的評論:會騙點數( 2024-12-09 00:42:44 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7209847 ] 99 的評論:( 2024-11-25 23:32:24 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4841805 ] 一枝草 的評論:達到頂峰( 2024-11-20 02:29:28 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-18 | 00:55 | 02:25 | 89 分鐘 |
2 | 2025-01-17 | 16:08 | 17:37 | 89 分鐘 |
3 | 11:19 | 12:12 | 53 分鐘 | |
4 | 01:18 | 02:24 | 66 分鐘 | |
5 | 00:56 | 01:01 | 5 分鐘 | |
6 | 00:50 | 00:54 | 4 分鐘 | |
7 | 00:36 | 00:48 | 13 分鐘 | |
8 | 2025-01-16 | 22:30 | 22:53 | 23 分鐘 |
9 | 22:18 | 22:25 | 7 分鐘 | |
10 | 2025-01-15 | 01:21 | 02:00 | 39 分鐘 |
11 | 2025-01-14 | 13:14 | 14:19 | 65 分鐘 |
12 | 13:09 | 13:11 | 2 分鐘 | |
13 | 01:34 | 02:28 | 54 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
15 | 2025-01-13 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
16 | 22:22 | 22:43 | 21 分鐘 | |
17 | 16:36 | 17:42 | 66 分鐘 | |
18 | 12:19 | 15:57 | 218 分鐘 | |
19 | 12:08 | 12:09 | 1 分鐘 | |
20 | 2025-01-12 | 21:58 | 23:12 | 73 分鐘 |
21 | 16:30 | 18:22 | 112 分鐘 | |
22 | 15:36 | 16:23 | 47 分鐘 | |
23 | 2025-01-11 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 |
24 | 2025-01-10 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
25 | 16:06 | 17:33 | 87 分鐘 | |
26 | 15:22 | 16:02 | 39 分鐘 | |
27 | 11:24 | 12:30 | 66 分鐘 | |
28 | 01:31 | 02:40 | 70 分鐘 | |
29 | 2025-01-09 | 22:43 | 23:25 | 42 分鐘 |
30 | 22:03 | 22:41 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 rv623.com ALL RIGHTS RESERVED. |