
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-11 | 09:24 | 09:24 | 0 分鐘 |
2 | 2025-03-09 | 00:45 | 00:51 | 6 分鐘 |
3 | 2025-03-07 | 13:50 | 13:57 | 8 分鐘 |
4 | 2025-03-06 | 22:38 | 22:54 | 16 分鐘 |
5 | 12:48 | 12:55 | 7 分鐘 | |
6 | 07:05 | 07:07 | 1 分鐘 | |
7 | 2025-03-05 | 23:11 | 23:50 | 40 分鐘 |
8 | 17:29 | 17:29 | 0 分鐘 | |
9 | 14:52 | 14:54 | 2 分鐘 | |
10 | 13:42 | 13:56 | 14 分鐘 | |
11 | 13:06 | 13:35 | 29 分鐘 | |
12 | 10:46 | 11:27 | 41 分鐘 | |
13 | 2025-03-02 | 12:59 | 13:06 | 7 分鐘 |
14 | 02:00 | 02:16 | 16 分鐘 | |
15 | 2025-03-01 | 00:59 | 01:01 | 2 分鐘 |
16 | 00:17 | 00:24 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 rv623.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
