![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-13 | 10:04 | 18:06 | 482 分鐘 |
| 2 | 2025-12-12 | 16:10 | 18:17 | 127 分鐘 |
| 3 | 16:03 | 16:07 | 4 分鐘 | |
| 4 | 14:33 | 15:59 | 86 分鐘 | |
| 5 | 13:03 | 14:24 | 80 分鐘 | |
| 6 | 10:03 | 12:57 | 174 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-11 | 10:01 | 18:02 | 481 分鐘 |
| 8 | 2025-12-10 | 10:04 | 19:01 | 537 分鐘 |
| 9 | 2025-12-09 | 15:05 | 18:47 | 222 分鐘 |
| 10 | 10:02 | 15:00 | 298 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-08 | 15:22 | 18:32 | 190 分鐘 |
| 12 | 10:12 | 14:35 | 263 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-04 | 10:02 | 19:13 | 551 分鐘 |
| 14 | 2025-12-03 | 10:09 | 18:14 | 484 分鐘 |
| 15 | 2025-12-02 | 12:09 | 18:33 | 384 分鐘 |
| 16 | 11:36 | 11:59 | 23 分鐘 | |
| 17 | 11:09 | 11:17 | 7 分鐘 | |
| 18 | 09:59 | 11:03 | 63 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 rv623.com ALL RIGHTS RESERVED. |


