
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-16 | 10:08 | 18:14 | 486 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
3 | 2025-05-15 | 19:53 | 23:59 | 247 分鐘 |
4 | 10:05 | 17:07 | 421 分鐘 | |
5 | 2025-05-14 | 13:12 | 19:24 | 372 分鐘 |
6 | 12:18 | 13:06 | 48 分鐘 | |
7 | 10:14 | 12:16 | 122 分鐘 | |
8 | 2025-05-13 | 10:11 | 19:59 | 588 分鐘 |
9 | 10:04 | 10:08 | 4 分鐘 | |
10 | 2025-05-12 | 10:08 | 19:03 | 535 分鐘 |
11 | 10:05 | 10:05 | 0 分鐘 | |
12 | 2025-05-11 | 10:06 | 18:18 | 492 分鐘 |
13 | 2025-05-08 | 10:22 | 18:24 | 482 分鐘 |
14 | 10:02 | 10:20 | 18 分鐘 | |
15 | 2025-05-07 | 10:02 | 18:28 | 505 分鐘 |
16 | 2025-05-06 | 10:03 | 19:10 | 547 分鐘 |
17 | 2025-05-05 | 10:14 | 19:49 | 575 分鐘 |
18 | 2025-05-02 | 10:03 | 18:37 | 513 分鐘 |
19 | 2025-05-01 | 10:01 | 18:17 | 497 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 rv623.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
