
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-19 | 09:14 | 09:14 | 1 分鐘 |
2 | 00:00 | 05:26 | 326 分鐘 | |
3 | 2025-02-18 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
4 | 22:45 | 23:07 | 22 分鐘 | |
5 | 13:20 | 14:52 | 91 分鐘 | |
6 | 07:27 | 07:50 | 23 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:31 | 211 分鐘 | |
8 | 2025-02-17 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
9 | 20:27 | 21:05 | 37 分鐘 | |
10 | 20:00 | 20:18 | 18 分鐘 | |
11 | 13:35 | 14:55 | 80 分鐘 | |
12 | 06:35 | 08:20 | 105 分鐘 | |
13 | 05:24 | 06:33 | 69 分鐘 | |
14 | 04:35 | 05:22 | 47 分鐘 | |
15 | 03:55 | 04:33 | 37 分鐘 | |
16 | 2025-02-16 | 20:35 | 21:10 | 35 分鐘 |
17 | 19:53 | 20:32 | 39 分鐘 | |
18 | 15:10 | 17:03 | 113 分鐘 | |
19 | 13:46 | 15:04 | 78 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:53 | 234 分鐘 | |
21 | 2025-02-15 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
22 | 20:34 | 22:00 | 86 分鐘 | |
23 | 17:25 | 18:35 | 70 分鐘 | |
24 | 17:14 | 17:17 | 3 分鐘 | |
25 | 11:20 | 15:40 | 260 分鐘 | |
26 | 09:59 | 11:18 | 79 分鐘 | |
27 | 04:40 | 05:03 | 23 分鐘 | |
28 | 04:06 | 04:37 | 31 分鐘 | |
29 | 00:00 | 04:04 | 244 分鐘 | |
30 | 2025-02-14 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 rv623.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
