
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-18 | 21:50 | 21:54 | 4 分鐘 |
2 | 18:15 | 21:48 | 213 分鐘 | |
3 | 2025-02-17 | 18:43 | 23:25 | 282 分鐘 |
4 | 2025-02-16 | 18:18 | 23:01 | 283 分鐘 |
5 | 2025-02-15 | 20:46 | 23:30 | 164 分鐘 |
6 | 18:41 | 20:43 | 123 分鐘 | |
7 | 2025-02-14 | 21:25 | 22:47 | 82 分鐘 |
8 | 19:15 | 21:22 | 127 分鐘 | |
9 | 18:17 | 19:12 | 55 分鐘 | |
10 | 2025-02-13 | 17:56 | 22:51 | 296 分鐘 |
11 | 2025-02-12 | 00:07 | 02:32 | 145 分鐘 |
12 | 2025-02-11 | 21:40 | 23:43 | 123 分鐘 |
13 | 21:27 | 21:35 | 7 分鐘 | |
14 | 18:15 | 21:25 | 190 分鐘 | |
15 | 2025-02-10 | 20:55 | 23:23 | 148 分鐘 |
16 | 18:59 | 20:50 | 111 分鐘 | |
17 | 18:01 | 18:53 | 53 分鐘 | |
18 | 2025-02-09 | 18:01 | 22:13 | 252 分鐘 |
19 | 2025-02-08 | 17:35 | 21:18 | 223 分鐘 |
20 | 2025-02-07 | 17:49 | 22:50 | 300 分鐘 |
21 | 2025-02-06 | 18:49 | 21:26 | 157 分鐘 |
22 | 16:51 | 18:46 | 115 分鐘 | |
23 | 2025-02-05 | 03:29 | 03:41 | 12 分鐘 |
24 | 02:29 | 03:17 | 47 分鐘 | |
25 | 2025-02-04 | 15:14 | 16:58 | 105 分鐘 |
26 | 00:05 | 00:15 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 rv623.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
